![]() |
Unterrichtsmaterialien Trassierungen mit dem TI-voyage 200 - Kommentar - | Mathematik am Helmholtz |
|
xxx |
| xxx |
xxx | --> Bericht (pdf) |
| Die Koeffizientenmatrix | ||
| Diagonalisierung | ||
| Die Trasse | ||
| Koordinaten-transformationen | ||
| Verschiedene Koordinatensysteme | ||
| schlichte Anpassung | ||
| Plot | ||
| Differenzierbarkeit der 1. Ableitung | ||
| bessere Lösung | ||
| Vergleich der Ableitungen | ||
| Ende der Fahnenstange | ||
| Zurück zur Startseite Mathematik |
Zurück zur Seite DiffRechnung mit dem v200 |